- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 434
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002.02160 | Parcela | Luarca Valdés - Luarca | 0 | 51.400€ | |||
| 002.01192 | Parcela | Luarca Asturias/Luarca | 0 | 30.000€ | |||
| 002.02680 | Parcela | Boal Eo - Navia - Boal | 0 | 20.000€ | |||
| 002.02906 | Parcela | Luarca Valdés - Luarca | 0 | 20.000€ | |||
| 002.00963 | Parcela | Luarca Asturias/Luarca | 0 | 24.000€ | |||
| 002.03037 | Casa / Chalet | Navia Navia | 5 | 300 | 43 | 450.000€ | |
| 002.03322 | Finca rústica | Tineo CONCEJO DE TINEO | 10 | 29.000€ | |||
| 002.00551 | Parcela | Luarca Asturias/Luarca | 0 | 1.944.852€ | |||
| 002.00557 | Parcela | Luarca Asturias/Luarca | 0 | 72.000€ | |||
| 002.00464 | Parcela | Luarca Asturias/Luarca | 0 | 372.000€ | |||
| 002.03250 | Parcela | Valdés | 0 | Precio: Consultar | |||
| 002.00132 | Parcela | Luarca Asturias/Luarca | 0 | 270.455€ |
Mostrando 1 a 12 de 434