- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 434
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002.03275 | Casa / Chalet | Valdés VALDÉS | 5 | 300 | 60 | 210.000€ | |
| 002.02726 | Casa / Chalet | Navia Navia | 4 | 400 | 52 | 975.000€ | |
| 002.03037 | Casa / Chalet | Navia Navia | 5 | 300 | 43 | 450.000€ | |
| 002.03095 | Casa / Chalet | Luarca Valdés - Luarca | 5 | 213 | 42 | 480.000€ | |
| 002.01705 | Casa / Chalet | Luarca VALDÉS ZONA MONTAÑA A 10 MINUTOS COSTA | 6 | 420 | 36 | 600.000€ | |
| 002.03288 | Casa / Chalet | Valdés | 6 | 220 | 36 | 315.000€ | |
| 002.01659 | Casa / Chalet | Villanueva de Oscos OSCOS | 600 | 34 | 565.000€ | ||
| 002.03272 | Casa / Chalet | Luarca | 6 | 300 | 33 | 330.000€ | |
| 002.03311 | Casa / Chalet | Soto del Barco Soto del Barco | 3 | 150 | 33 | 235.000€ | |
| 002.01904 | Casa / Chalet | Luarca Valdés - Luarca | 16 | 1200 | 31 | 1.200.000€ | |
| 002.03237 | Casa / Chalet | Valdés VALDÉS | 3 | 256 | 28 | 210.000€ | |
| 002.03294 | Casa / Chalet | Valdés VALDÉS | 7 | 304 | 27 | 300.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 434