- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 434
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002.00124 | Finca rústica | Luarca Valdés - Luarca | 6800 | 0 | 12.000€ | ||
| 002.00632 | Solar Urbano | Luarca Asturias/Luarca | 3504 | 0 | 150.000€ | ||
| 002.01897 | Finca rústica | Luarca Resto provincia de Asturias - Valdés - Luarca | 3050 | 0 | 6.000€ | ||
| 002.01896 | Finca rústica | Luarca Resto provincia de Asturias - Valdés - Luarca | 2916 | 0 | 17.000€ | ||
| 002.02840 | Finca rústica | Tineo Tineo | 2610 | 0 | 30.000€ | ||
| 002.00274 | Finca rústica | Luarca Resto provincia de Asturias - Valdés - Luarca | 1500 | 0 | 12.000€ | ||
| 002.00515 | Hotel | Badajoz //España | 1228 | 0 | 2.600.000€ | ||
| 002.01904 | Casa / Chalet | Luarca Valdés - Luarca | 16 | 1200 | 31 | 1.200.000€ | |
| 002.03235 | Casa / Chalet | Luarca Valdés - Luarca | 8 | 1000 | 0 | 1.000.000€ | |
| 002.03103 | Finca rústica | Luarca Valdés - Luarca | 800 | 0 | 7.000€ | ||
| 002.00680 | Edificio | Luarca Asturias/Luarca | 700 | 0 | 800.000€ | ||
| 002.00483 | Casa / Chalet | Luarca Asturias/Luarca | 650 | 2 | 199.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 434