- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 97 a 108 de 434
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002.02651 | Parcela | Luarca Valdés - Luarca | 1 | 44.000€ | |||
| 002.00709 | Casa / Chalet | Luarca Resto provincia de Asturias - Valdés - Luarca | 2 | 60 | 4 | 45.000€ | |
| 002.00909 | Parcela | Luarca Asturias/Luarca | 0 | 45.000€ | |||
| 002.00926 | Casa adosada | Luarca Asturias/Luarca | 120 | 7 | 45.000€ | ||
| 002.01743 | Casa / Chalet | Luarca VALDES ZONA DE MONTAÑA | 80 | 4 | 45.000€ | ||
| 002.02112 | Parcela | Luarca Valdés - Luarca | 0 | 45.000€ | |||
| 002.02149 | Parcela | Luarca Valdés - Luarca | 1 | 45.000€ | |||
| 002.02175 | Casa / Chalet | Luarca Valdés - Luarca | 62 | 0 | 45.000€ | ||
| 002.02431 | Parcela | Cudillero Cudillero, Zona de - Cudillero | 0 | 45.000€ | |||
| 002.02901 | Parcela | Cudillero Cudillero | 0 | 45.000€ | |||
| 002.03096 | Parcela | Cudillero Cudillero | 0 | 45.000€ | |||
| 002.03197 | Parcela | Navia Navia | 0 | 45.000€ |
Mostrando 97 a 108 de 434