- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 85 a 96 de 434
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002.02463 | Parcela | Luarca Valdés - Luarca | 1 | 40.000€ | |||
| 002.02755 | Casa adosada | Luarca Valdés - Luarca | 120 | 15 | 40.000€ | ||
| 002.03152 | Casa / Chalet | Luarca Valdés - Luarca | 120 | 18 | 40.000€ | ||
| 002.03306 | Parcela | Valdés VALDÉS | 1 | 40.000€ | |||
| 002.03308 | Trastero | Luarca | 36 | 0 | 40.000€ | ||
| 002.03312 | Parcela | Valdés VALDÉS | 0 | 40.000€ | |||
| 002.00791 | Parcela | Cudillero Resto provincia de Asturias - Cudillero | 0 | 42.000€ | |||
| 002.02485 | Casa / Chalet | Luarca Valdés - Luarca | 48 | 4 | 42.000€ | ||
| 002.02539 | Parcela | Luarca Valdés - Luarca | 0 | 42.000€ | |||
| 002.02756 | Parcela | Luarca Valdés - Luarca | 1 | 42.000€ | |||
| 002.03029 | Parcela | Luarca Valdés - Luarca | 1 | 43.000€ | |||
| 002.03030 | Parcela | Luarca Valdés - Luarca | 1 | 43.000€ |
Mostrando 85 a 96 de 434