- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 73 a 84 de 434
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002.03263 | Parcela | Valdés | 0 | 35.000€ | |||
| 002.00062 | Casa / Chalet | Luarca LUARCA-VALDÉS ZONA DE MONTAÑA. | 3 | 160 | 1 | 36.000€ | |
| 002.00898 | Casa / Chalet | Luarca LUARCA-VALDÉS ZONA DE MONTAÑA | 60 | 4 | 36.000€ | ||
| 002.01610 | Local comercial | Luarca Valdés - Luarca | 106 | 0 | 36.000€ | ||
| 002.00074 | Casa / Chalet | Luarca LUARCA-VALDÉS ZONA MONTAÑA | 80 | 6 | 39.000€ | ||
| 002.00655 | Casa / Chalet | Valdés VALDÉS | 4 | 250 | 6 | 39.000€ | |
| 002.01764 | Parcela | Cudillero Cudillero | 0 | 39.000€ | |||
| 002.00496 | Parcela | Luarca Asturias/Luarca | 0 | 40.000€ | |||
| 002.00502 | Parcela | Luarca Asturias/Luarca | 0 | 40.000€ | |||
| 002.00513 | Parcela | Luarca Asturias/Luarca | 0 | 40.000€ | |||
| 002.01973 | Casa adosada | Luarca Valdés - Luarca | 100 | 0 | 40.000€ | ||
| 002.01980 | Parcela | Luarca Resto provincia de Asturias - Valdés - Luarca | 0 | 40.000€ |
Mostrando 73 a 84 de 434