- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 61 a 72 de 434
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002.03296 | Casa / Chalet | Tineo CONCEJO DE TINEO | 1 | 140 | 11 | 25.000€ | |
| 002.03322 | Finca rústica | Tineo CONCEJO DE TINEO | 10 | 29.000€ | |||
| 002.00436 | Parcela | Luarca Asturias/Luarca | 0 | 30.000€ | |||
| 002.01192 | Parcela | Luarca Asturias/Luarca | 0 | 30.000€ | |||
| 002.01238 | Casa / Chalet | Luarca Asturias/Luarca | 90 | 3 | 30.000€ | ||
| 002.02840 | Finca rústica | Tineo Tineo | 2610 | 0 | 30.000€ | ||
| 002.02978 | Parcela | Navia Navia | 1 | 30.000€ | |||
| 002.03260 | Finca rústica | Valdés | 0 | 30.000€ | |||
| 002.02590 | Parcela | Tineo Narcea - Tineo | 0 | 33.000€ | |||
| 002.02324 | Parcela | Luarca Valdés - Luarca | 0 | 35.000€ | |||
| 002.02361 | Parcela | Luarca Valdés - Luarca | 0 | 35.000€ | |||
| 002.02902 | Parcela | Cudillero Cudillero | 0 | 35.000€ |
Mostrando 61 a 72 de 434