- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 409 a 420 de 434
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002.00937 | Casa / Chalet | Luarca Asturias/Luarca | 200 | 11 | 450.000€ | ||
| 002.01711 | Casa / Chalet | Luarca CONCEJO DE VALDES-LUARCA ZONA DE MONTAÑA. | 3 | 300 | 22 | 450.000€ | |
| 002.03037 | Casa / Chalet | Navia Navia | 5 | 300 | 43 | 450.000€ | |
| 002.00500 | Local comercial | Luarca Valdés - Luarca | 206 | 0 | 460.000€ | ||
| 002.02627 | Casa / Chalet | Luarca LUARCA | 565 | 0 | 460.000€ | ||
| 002.02977 | Casa / Chalet | Coaña Coaña | 5 | 406 | 26 | 480.000€ | |
| 002.03095 | Casa / Chalet | Luarca Valdés - Luarca | 5 | 213 | 42 | 480.000€ | |
| 002.00603 | Parcela | Luarca Asturias/Luarca | 0 | 480.800€ | |||
| 002.02152 | Casa / Chalet | Vegadeo Vegadeo | 150 | 0 | 490.000€ | ||
| 002.02874 | Casa / Chalet | Cudillero Cudillero | 520 | 6 | 500.000€ | ||
| 002.01659 | Casa / Chalet | Villanueva de Oscos OSCOS | 600 | 34 | 565.000€ | ||
| 002.01703 | Casa / Chalet | Luarca VALDES COSTA | 302 | 13 | 590.000€ |
Mostrando 409 a 420 de 434