- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 37 a 48 de 434
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002.01898 | Parcela | Luarca Resto provincia de Asturias - Valdés - Luarca | 0 | 17.000€ | |||
| 002.03057 | Parcela | Luarca Valdés - Luarca | 1 | 17.000€ | |||
| 002.00959 | Parcela | Luarca Asturias/Luarca | 0 | 18.000€ | |||
| 002.01430 | Casa / Chalet | Luarca Asturias/Luarca | 50 | 3 | 18.000€ | ||
| 002.02924 | Casa / Chalet | Luarca Valdés - Luarca | 210 | 3 | 18.000€ | ||
| 002.01341 | Casa adosada | Luarca Asturias/Luarca | 50 | 2 | 19.000€ | ||
| 002.01524 | Parcela | Luarca Asturias/Luarca | 0 | 20.000€ | |||
| 002.01573 | Parcela | Luarca FINCA ALREDEDORES DE LUARCA | 0 | 20.000€ | |||
| 002.02680 | Parcela | Boal Eo - Navia - Boal | 0 | 20.000€ | |||
| 002.02906 | Parcela | Luarca Valdés - Luarca | 0 | 20.000€ | |||
| 002.03096-DP1 | Parcela | Cudillero Cudillero | 0 | 20.000€ | |||
| 002.03304 | Finca rústica | Valdés VALDÉS | 0 | 20.000€ |
Mostrando 37 a 48 de 434