- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 349 a 360 de 434
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002.03241 | Parcela | Coaña Coaña | 1 | 175.000€ | |||
| 002.01243 | Casa / Chalet | Luarca Valdés - Luarca | 300 | 9 | 179.000€ | ||
| 002.00329 | Parcela | Luarca Asturias/Luarca | 0 | 180.000€ | |||
| 002.00423 | Parcela | Luarca Asturias/Luarca | 0 | 180.000€ | |||
| 002.00541 | Parcela | Luarca Asturias/Luarca | 0 | 180.000€ | |||
| 002.00631 | Parcela | Luarca Asturias/Luarca | 0 | 180.000€ | |||
| 002.02328 | Casa / Chalet | Luarca Valdés - Luarca | 283 | 9 | 180.000€ | ||
| 002.03192 | Casa / Chalet | Luarca Valdés - Luarca | 4 | 324 | 26 | 180.000€ | |
| 002.03313 | Casa adosada | Luarca Asturias/Luarca | 9 | 360 | 0 | 180.000€ | |
| 002.01018 | Nave | Luarca Asturias/Luarca | 240 | 0 | 185.000€ | ||
| 002.00492 | Parcela | Luarca Valdés - Luarca | 0 | 186.300€ | |||
| 002.00350 | Piso | El Franco | 3 | 110 | 7 | 192.000€ |
Mostrando 349 a 360 de 434