- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 241 a 252 de 434
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002.00633 | Parcela | Salas Salas | 0 | 80.000€ | |||
| 002.00887 | Local comercial | Luarca Asturias/Luarca | 115 | 0 | 80.000€ | ||
| 002.01127 | Casa adosada | Luarca Asturias/Luarca | 200 | 4 | 80.000€ | ||
| 002.01155 | Parcela | Luarca Asturias/Luarca | 1 | 80.000€ | |||
| 002.01172 | Parcela | Luarca Asturias/Luarca | 7 | 80.000€ | |||
| 002.01852 | Piso | Luarca Valdés - Luarca | 3 | 67 | 6 | 80.000€ | |
| 002.01862 | Parcela | Luarca Resto provincia de Asturias - Valdés - Luarca | 0 | 80.000€ | |||
| 002.01981 | Local comercial | Luarca Valdés - Luarca | 221 | 3 | 80.000€ | ||
| 002.03196 | Parcela | Luarca Valdés - Luarca | 0 | 80.000€ | |||
| 002.03300 | Parcela | Valdés | 0 | 80.000€ | |||
| 002.02982 | Parcela | Luarca Valdés - Luarca | 1 | 82.000€ | |||
| 002.00073 | Casa / Chalet | Luarca Asturias/Luarca | 3 | 92 | 3 | 85.000€ |
Mostrando 241 a 252 de 434