- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 25 a 36 de 434
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002.01944 | Garaje / Parking | Luarca Valdés - Luarca | 12 | 0 | 11.000€ | ||
| 002.00124 | Finca rústica | Luarca Valdés - Luarca | 6800 | 0 | 12.000€ | ||
| 002.00274 | Finca rústica | Luarca Resto provincia de Asturias - Valdés - Luarca | 1500 | 0 | 12.000€ | ||
| 002.01173 | Garaje / Parking | Navia Asturias/Luarca | 24 | 0 | 12.000€ | ||
| 002.02403 | Garaje / Parking | Luarca Valdés - Luarca | 15 | 0 | 12.000€ | ||
| 002.03024 | Casa adosada | Luarca Valdés - Luarca | 1 | 96 | 6 | 12.000€ | |
| 002.03202 | Finca rústica | Luarca Valdés - Luarca | 0 | 14.000€ | |||
| 002.00949 | Parcela | Luarca Asturias/Luarca | 4 | 15.000€ | |||
| 002.01769 | Nave | Luarca Asturias/Luarca | 27 | 0 | 15.000€ | ||
| 002.02360 | Parcela | Luarca Valdés - Luarca | 0 | 15.000€ | |||
| 002.02947 | Parcela | Luarca Valdés - Luarca | 3 | 15.000€ | |||
| 002.01896 | Finca rústica | Luarca Resto provincia de Asturias - Valdés - Luarca | 2916 | 0 | 17.000€ |
Mostrando 25 a 36 de 434