- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 229 a 240 de 434
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002.01534 | Parcela | Luarca Asturias/Luarca | 0 | 75.000€ | |||
| 002.02308 | Casa / Chalet | Boal Boal | 464 | 12 | 75.000€ | ||
| 002.02918 | Parcela | Luarca Valdés - Luarca | 0 | 75.000€ | |||
| 002.02949 | Parcela | Luarca Valdés - Luarca | 0 | 75.000€ | |||
| 002.03034 | Parcela | Luarca Valdés - Luarca | 0 | 75.000€ | |||
| 002.00346 | Local comercial | Navia Asturias/Luarca | 140 | 0 | 77.000€ | ||
| 002.00954 | Parcela | Luarca Valdés - Luarca | 0 | 78.000€ | |||
| 002.03247 | Parcela | Valdés VALDÉS | 1 | 78.000€ | |||
| 002.03138 | Parcela | Luarca Valdés - Luarca | 1 | 79.000€ | |||
| 002.03298 | Casa adosada | Luarca Asturias/Luarca | 2 | 58 | 11 | 79.000€ | |
| 002.00157-DP1 | Nave | Luarca Valdés - Luarca | 222 | 0 | 80.000€ | ||
| 002.00299 | Casa / Chalet | Cudillero Asturias/Luarca | 150 | 2 | 80.000€ |
Mostrando 229 a 240 de 434