- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 217 a 228 de 434
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002.02917 | Parcela | Luarca Valdés - Luarca | 0 | 70.000€ | |||
| 002.02937 | Parcela | Luarca Valdés - Luarca | 1 | 70.000€ | |||
| 002.03118 | Parcela | Coaña Coaña | 0 | 70.000€ | |||
| 002.03274 | Parcela | Valdés VALDÉS | 0 | 70.000€ | |||
| 002.03287 | Local comercial | Valdés VALDÉS | 90 | 9 | 70.000€ | ||
| 002.03316 | Casa adosada | Valdés VALDÉS | 2 | 49 | 13 | 70.000€ | |
| 002.00210 | Piso | Salas Asturias/Luarca | 80 | 0 | 72.000€ | ||
| 002.00390 | Casa adosada | Valdés VALDÉS | 1 | 60 | 18 | 72.000€ | |
| 002.00557 | Parcela | Luarca Asturias/Luarca | 0 | 72.000€ | |||
| 002.01291 | Parcela | Luarca Asturias/Luarca | 0 | 72.000€ | |||
| 002.01580 | Parcela | Luarca ALREDEDORES DE LUARCA | 0 | 72.000€ | |||
| 002.00736 | Piso | Tineo Asturias/Luarca | 77 | 1 | 74.600€ |
Mostrando 217 a 228 de 434