- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 121 a 132 de 434
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002.01996 | Casa adosada | Luarca Resto provincia de Asturias - Valdés - Luarca | 75 | 15 | 50.000€ | ||
| 002.02014 | Parcela | Luarca Eo - Navia - Valdés - Luarca | 0 | 50.000€ | |||
| 002.02016 | Casa adosada | Luarca Eo - Navia - Valdés - Luarca | 80 | 7 | 50.000€ | ||
| 002.02061 | Parcela | Luarca Eo - Navia - Valdés - Luarca | 0 | 50.000€ | |||
| 002.02240 | Parcela | Luarca Valdés - Luarca | 0 | 50.000€ | |||
| 002.02484 | Casa / Chalet | Luarca Valdés - Luarca | 100 | 7 | 50.000€ | ||
| 002.02508 | Casa / Chalet | Luarca Valdés - Luarca | 74 | 5 | 50.000€ | ||
| 002.02559 | Parcela | Luarca Valdés - Luarca | 0 | 50.000€ | |||
| 002.02598 | Parcela | Luarca Valdés - Luarca | 1 | 50.000€ | |||
| 002.03097 | Parcela | Luarca Valdés - Luarca | 6 | 50.000€ | |||
| 002.03150 | Casa / Chalet | Luarca Valdés - Luarca | 190 | 8 | 50.000€ | ||
| 002.03155 | Parcela | Luarca Valdés - Luarca | 0 | 50.000€ |
Mostrando 121 a 132 de 434