- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 13 a 24 de 434
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002.03278 | Finca rústica | Valdés VALDÉS | 0 | 5.600€ | |||
| 002.03256 | Trastero | Valdés | 7 | 0 | 5.700€ | ||
| 002.01897 | Finca rústica | Luarca Resto provincia de Asturias - Valdés - Luarca | 3050 | 0 | 6.000€ | ||
| 002.02489 | Garaje / Parking | Luarca LUARCA | 12 | 0 | 6.000€ | ||
| 002.00770 | Garaje / Parking | Luarca Asturias/Luarca | 10 | 0 | 7.000€ | ||
| 002.02289 | Garaje / Parking | Luarca LUARCA | 10 | 0 | 7.000€ | ||
| 002.03103 | Finca rústica | Luarca Valdés - Luarca | 800 | 0 | 7.000€ | ||
| 002.00146 | Garaje / Parking | Luarca Asturias/Luarca | 0 | 8.000€ | |||
| 002.00368 | Garaje / Parking | Luarca Resto provincia de Asturias - Valdés - Luarca | 10 | 0 | 8.500€ | ||
| 002.02405 | Parcela | Luarca Valdés - Luarca | 0 | 10.000€ | |||
| 002.03085 | Parcela | Luarca Valdés - Luarca | 0 | 10.000€ | |||
| 002.02845 | Garaje / Parking | Luarca Valdés - Luarca | 10 | 0 | 10.700€ |
Mostrando 13 a 24 de 434