- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 109 a 120 de 434
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002.03307 | Parcela | Cudillero Asturias/Cudillero | 0 | 45.000€ | |||
| 002.00614 | Parcela | Boal Boal | 0 | 48.000€ | |||
| 002.03158 | Casa / Chalet | Luarca Valdés - Luarca | 1 | 50 | 6 | 48.000€ | |
| 002.01870 | Casa / Chalet | Luarca Resto provincia de Asturias - Valdés - Luarca- ZONA DE MONTAÑA | 60 | 9 | 48.500€ | ||
| 002.01217 | Parcela | Cudillero Asturias/Luarca | 1 | 49.000€ | |||
| 002.00568 | Parcela | Luarca Asturias/Luarca | 0 | 50.000€ | |||
| 002.00590 | Parcela | Luarca Asturias/Luarca | 1 | 50.000€ | |||
| 002.00615 | Parcela | Coaña Asturias/Luarca | 1 | 50.000€ | |||
| 002.01225 | Parcela | Luarca Asturias/Luarca | 0 | 50.000€ | |||
| 002.01294 | Parcela | Luarca Asturias/Luarca | 0 | 50.000€ | |||
| 002.01368 | Parcela | Luarca Asturias/Luarca | 0 | 50.000€ | |||
| 002.01828 | Parcela | Luarca Resto provincia de Asturias - Valdés - Luarca | 0 | 50.000€ |
Mostrando 109 a 120 de 434